Mitglieder des Rates der Gemeinde ab 01.11.2021
Langels | Hans-Peter | Mosslinger Weg 18 49844 Bawinkel | CDU |
Feldker | Michael | Lingener Str. 36 49844 Bawinkel | CDU |
Strieker | Andreas | Fasanenweg 6 49844 Bawinkel | CDU |
Kuper | Stefan | Lindenstr. 16 49844 Bawinkel | CDU |
Kamphus | Anne | Lange Pool 12 49844 Bawinkel | CDU |
Meemann | Ingrid | Schulstraße 12 49844 Bawinkel | CDU |
Pleus | Franz | Mäske 11 49844 Bawinkel | CDU |
Droste | Peter | Hans-Brinkmann- Str. 25 49844 Bawinkel | CDU |
Meiners | Thomas | Bramweg 10 49844 Bawinkel | CDU |
Linger | Martin | Eichstraße 10 49844 Bawinkel | FDP |
Surmann | Frank | Am Weiher 7 49844 Bawinkel | SPD |
Pleus | Robert | Mosslinger Weg 16a 49844 Bawinkel | FDP |
Albers | Fabian | Lingener Str. 2 49844 Bawinkel | SPD |
Jugend-, Sport- und Familienausschuss ab 01.11.2021
Kamphus (Vorsitzende) | Anne | Lange Pool 12 49844 Bawinkel | CDU |
Meiners | Thomas | Bramweg 10 49844 Bawinkel | CDU |
Kuper | Stefan | Lindenstraße 16 49844 Bawinkel | CDU |
Meemann | Ingrid | Schulstraße 12 49844 Bawinkel | CDU |
Albers | Fabian | Lingener Str. 2 49844 Bawinkel | SPD |
Linger | Martin | Eichstraße 10 49844 Bawinkel | FDP |
Bau- und Planungsausschuss ab 01.11.2021
Feldker (Vorsitzender) | Michael | Lingener Str. 36 49844 Bawinkel | CDU |
Strieker | Andreas | Fasanenweg 6 49844 Bawinkel | CDU |
Droste | Peter | Hans-Brinkmann- Str. 25 49844 Bawinkel | CDU |
Pleus | Franz | Mäske 11 49844 Bawinkel | CDU |
Surmann | Frank | Am Weiher 7 49844 Bawinkel | SPD |
Pleus | Robert | Mosslinger Weg 16a 49844 Bawinkel | FDP |